Formation certifiante et Éligible au CPF : Code 236960

- Durée : 21 heures 3 jours
- Public : Formation pour les chef de sécurité incendie qualifiés SSIAP 2, ERP 2, IGH 2 qui ont dépassé le délai de recyclage ou ceux ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité durant les 36 derniers mois.
- Pré requis :
- Secourisme : PSE 1, ou SST en cours de validité, ou PSC 1 de moins de 2 ans.
- Aptitude médicale (à télécharger bas de page)
- Objectif de la formation : Actualiser et de maintenir ses compétences de SSIAP 2 pour une nouvelle durée de 36 mois. Il sera capable de: Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens
- Nombre de stagiaire : Groupe de 4 à 8 stagiaires maximum
- Formation accessible aux personnes en situation de handicaps : Accessible si respect des pré requis – Nous contacter pour plus d’informations
- Formation éligible ou non au CPF : Éligible au CPF Code 236960
- A l’issue de la formation vous obtiendrez : Votre attestation de remise à niveau SSIAP 2
- Prix TTC à partir de : 498 € par stagiaire. Taux de retour à l’emploi : Élevé
- la bonne formation ssiap
Dates de formations
Sélectionnez la date de votre formation SSIAP 2 Remise à niveau, pour effectuer votre demande de devis et réserver votre session.
Entreprise : vous souhaitez une autre date contactez nous.
SSIAP 2 Remise à niveau | 11/12/2023 - 13/12/2023 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 03/01/2024 - 05/01/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 31/01/2024 - 02/02/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 21/02/2024 - 23/02/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 27/03/2024 - 29/03/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 03/04/2024 - 05/04/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 15/05/2024 - 17/05/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 24/07/2024 - 26/07/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 02/10/2024 - 04/10/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 13/11/2024 - 15/11/2024 | 8 Places Disponibles |
SSIAP 2 Remise à niveau | 18/12/2024 - 20/12/2024 | 8 Places Disponibles |
Documents de la formation
Taux de réussite
100% le plus haut taux de la région.